Analytische Säulen Hardware Drucken

Übersicht Analytische Säulendimensionen

Type Column Dimensions
- AD 8mm
- AD 6 mm
- Code ID
L mm
ID
Code
Guard Column (without test chromatogram) / Vorsäulen (Testchromatogramm)
MPC 0146...
4.6
14
- -
MPC-04 0104...
4.0
14
- -
MPC-03 0103... 3.0
14 - -
MPC-02 0102
2.0
14
2.0
01H2...
MPC-01 - - 14
1.0
0101...
Short Columns for fast HPLC / Kurze Säulen für die schnelle Analytik
SC-100 1046... 4.6 100 - -
SC-04-100 1004... 4.0 100 - -
SC-03-100 1003... 3.0 100 - -
SC-02-100 1002... 2.0 100 2.0 10H2...
SC-01-100 - - 100 1.0 1001...
SC 1246... 4.6 125 - -
SC-04 1204... 4.0 125 - -
SC-03 1203... 3.0 125 - -
SC-02 1202... 2.0 125 2.0 12H2...
SC-01 - - 125 1.0 1201...
SC-150 1546... 4.6 150 - -
SC-04-150 1504... 4.0 150 - -
SC-03-150 1503... 3.0 150 - -
SC-02-150 1502... 2.0 150 2.0 15H2
SC-01-150 - - 150 1.0 1501...
Standard Columns / Standard Säulen
NC-200 2046... 4.6 200 - -
NC-04-200 2004... 4.0 200 - -
NC-03-200 2003... 3.0 200 - -
NC-02-200 2002... 2.0 200 2.0 20H2...
NC-01-200 - - 200 1.0 2001...
NC 2546... 4.6 250 - -
NC-04 2504... 4.0 250 - -
NC-03 2503... 3.0 250 - -
NC-02 2502... 2.0 250 2.0 25H2...
NC-01 - - 250 1.0 2501...
NC-300 3046... 4.6 300 - -
NC-04-300 3004... 4.0 300 - -
NC-03-300 3003... 3.0 300 - -
NC-02-300 3002... 2.0 300 - -
PEEK Columns / PEEK Säulen
PC-04AR 04P4... 4.0 33 - -
SSC-04AR 06P4... 4.0 53 - -
SC-04AR-100 10P4... 4.0 100 - -
SC-04AR 12P4... 4.0 125 - -
SC-04AR-150 15P4... 4.0 150 - -
NC-04AR-200 20P4... 4.0 200 - -
NC-04AR 25P4... 4.0 250 - -
NC-04AR-300 30P4... 4.0 300 - -
Guard Cartridges (Cartridge Holder required) - Pack (5 each)/ Vorsäulenkartuschen
K0.5 6305... 4.0 5 - -
K0.5-03 6335... 3.0 5 - -
K0.5-02 6325... 2.0 5 - -
K0.5-01 6315... 1.0 5 - -
K1 6301... 4.0 10 - -
K1-03 6331... 3.0 10 - -
K1-02 6321... 2.0 10 - -
K1-01 6311... 1.0 10 - -
K2 6302... 4.0 20 - -
K2-03 6332... 3.0 20 - -
K2-02 6322... 2.0 20 - -
K2-01 6312... 1.0 20 - -
K1-AR (PEEK) 63P1... 4.0 10 - -
K2-AR (PEEK) 63P2... 4.0 20 - -
 

© 2012 Bischoff Chromatography