UHC Säulen Hardware (Ultra High Speed Columns) Drucken

Übersicht UHC Säulendimensionen (nur ProntoSIL)
Ultra High Speed Columns (erhältlich nur in 3 µm und 5 µm) für Anwendungen in der ultraschnellen
HPLC, kombinatorischen Chemie und LC + MS.

Type Column Dimensions
- AD 8mm
- AD 6 mm
- Code ID
L mm
ID
Code
UHC-346 0346...
4.6
30
- -
UHC-340 0304...
4.0
30
- -
UHC-330 0303... 3.0
30 - -
UHC-320 0302
2.0
30
2.0
03H2...
UHC-310 - - 30
1.0
0301...
UHC-446 0446... 4.6 33 - -
UHC-440 0404... 4.0 33 - -
UHC-430 0403... 3.0 33 -
-
UHC-420 0402.. 2.0 33 2.00 04H2...
UHC-546 0546... 4.6 50 - -
UHC-540 0504... 4.0 50 - -
UHC-530 0503... 3.0 50 - -
UHC-520 0502... 2.0 50 2.0 05H2...
UHC-510 - - 50 1.0 0501...
UHC-646 0646... 4.6 53 - -
UHC-640 0604... 4.0 53 - -
UHC-630 0603... 3.0 53 - -
UHC-620 0602... 2.0 53 2.0 06H2...
UHC-610 - - 60 1.0 0601...
UHC-746 0746... 4.6 75 - -
UHC-740 0704... 4.0 75 - -
UHC-730 0703... 3.0 75 - -
UHC-720 0702... 2.0 75 2.0 07H2...
UHC-710 - - 75 1.0 0701...
 

© 2012 Bischoff Chromatography